小米5splus与三星s7edge哪个好用些?_手机技巧
                      发表时间:2023-06-12             来源:本站整理相关软件相关文章人气:          
                 小米手机是小米公司研发的高性能智能手机。Strategy Analytics发布2017年第二季度全球智能手机厂商出货量及市场份额报告显示,小米出货量2320万台,市场份额达到6.4%,重回世界前五。
   小米5S Plus介绍
 
  小米5s Plus
  小米5s Plus主打大屏双摄拍照黑科技、无孔指纹超声波指纹识别,拍照与指纹识别无疑是这款旗舰机的核心卖点,以下是详细的硬件信息。
    
        
            | 小米5s Plus参数 | 
    
    
        
            | 屏幕规格 | 5.7英寸19201080分辨率 386 PPI | 
        
            | CPU型号 | 高通骁龙821(1.3Ghz  64位四核) | 
        
            | RAM内存 | 4GB/6GB | 
        
            | ROM存储 | 64GB/128GB | 
        
            | 相机规格 | 前置400万  + 后置双1300万像素摄像头 | 
        
            | 电池容量 | 3800mAh(支持QC3.0快充) | 
        
            | 网络制式 | 全网通3.0(支持双卡双待与Volte) | 
        
            | 操作系统 | MIUI  8(基于Android 6.0) | 
        
            | 机身尺寸 | 154.6x77.7x7.95mm(168g) | 
        
            | 机身颜色 | 金色,深空灰,拉丝银白,玫瑰金 | 
        
            | 参考价格 | 2299元/2599元 | 
        
            | 主打特色 | 超声波指纹识别、双摄像头、金属机身、NFC | 
    
  从参数来看,小米5s Plus主要有2个版本,包括标准和高配版,主要基于内存大小不同。除了版本,小米5s  Plus在硬件方面也颇具亮点,包括目前安卓阵营最强的骁龙821处理器、双摄像头、无孔超声波指纹识别等,而售价2299元,在目前国产安卓旗舰机中也颇具性价比。
  外观方面,小米5s  Plus依旧采用了CNC一体金属机身设计,正面为2.5D弧形玻璃、无孔式超声波指纹传感器,背面则为拉丝金属后壳,颜值也还不错。
 
    
        
            | 小米5s Plus标准版和高配版区别对比 | 
    
    
        
            | 对比机型 | 小米5s  Plus标准版 | 小米5s  Plus高配版 | 
        
            | 屏幕规格 | 5.7英寸19201080像素 | 
        
            | CPU型号 | 高通骁龙821(64位 2.35GHz四核) | 
        
            | RAM内存 | 4GB | 6GB | 
        
            | ROM存储 | 64GB | 128GB | 
        
            | 相机规格 | 前置400万 + 后置双1300万像素 | 
        
            | 电池容量 | 3800mAh(支持QC3.0快充) | 
        
            | 网络制式 | 全网通3.0(支持双卡双待与Volte) | 
        
            | 操作系统 | MIUI 8(基于Android 6.0) | 
        
            | 机身尺寸 | 154.6x77.7x7.95mm(168g) | 
        
            | 机身颜色 | 金色,深空灰,拉丝银白,玫瑰金 | 
        
            | 特色功能 | 指纹识别、双摄像头、金属机身、NFC | 
        
            | 参考价格 | 2299元 | 2599元 | 
    
  三星s7edge介绍:
 
� w3', 'Microsoft Yahei', 'Hiragino Sans GB',  '鍐潚榛戜綋绠€浣撲腑鏂� w3', STXihei, 鍗庢枃缁嗛粦, 寰蒋闆呴粦, SimSun, 瀹嬩綋,  Heiti, 榛戜綋, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22px;'>
    
        
            | 三星S7与三星S7  Edge参数对比 | 
        
            | 对比型号 | 三星S7 | 三星S7  Edge | 
        
            | 屏幕尺寸 | 5.1英寸 | 5.5寸 | 
        
            | 屏幕分辨率 | 2560x1440像素(Super AMOLED) | 2560x1440像素(Super AMOLED) | 
        
            | CPU型号 | 高通骁龙820 | 高通骁龙820 | 
        
            | 运行内存 | 4GB | 4GB | 
        
            | 机身存储 | 32GB/64GB(支持128GB扩展) | 32GB/64GB(支持128GB扩展) | 
        
            | 拍照规格 | 前置500万+后置1200万像素 | 前置500万+后置1200万像素 | 
        
            | 电池容量 | 3000mAh(无线+快充) | 3000mAh(无线+快充) | 
        
            | 系统版本 | TouchWiz(基于Android 6.0) | TouchWiz(基于Android 6.0) | 
        
            | 网络制式 | 4G全网通(双卡双待) | 4G全网通(双卡双待) | 
        
            | 机身尺寸 | 142.4x69.6x7.9mm(152g) | 150.9x72.6x7.7mm (157g) | 
        
            | 机身颜色 | 雪晶白,星钻黑,铂光金 | 雪晶白,星钻黑,铂光金 | 
        
            | 特色功能 | IP68级防水、无线充电、双曲面后盖、指纹识别 | IP68级防水、无线快充、双曲面屏、指纹识别 | 
        
            | 参考价格 | 4888元起 | 5688元起 | 
    
  三星s7edge正面采用一块5.5英寸Super AMOLED魔焕屏,分辨率为25601440像素的Quad HD级别,显示效果细腻依旧。  核心方面内置骁龙820/Exynos 8890处理器,以及4GB RAM LPDDR4运行内存,可流畅运行Android  6.0.1系统,同时该机还内置3600mAh  容量电池,支持快充技术(QC2.0)。而在机身背部则设有一枚1200万像素摄像头,包含F1.7大光圈,及其对应的500万像素前置镜头。
  三星s7edge在用户体验上更加舒适,简单来说就是不再硌手,长时间持握也不会感到不适,不仅是炫,三星已然在实用性方  面加了把火,让用户更加爱不释手。另外此次全新s7系列机型均支持IP68防水功能,据官网的说法可以在1.5米的水深中运行30分钟,  从此即便用户带手机去泡澡也不怕进水了。而且还支持200GB的microSD卡扩展,
  三星s7edge价格方面,32G版参考价格:5688元
小米手机全面屏概念手机,开创性的在6.4寸超大屏幕上,做到了惊人的91.3%。当你点亮屏幕的一瞬间,200多万颗像素的色彩,开满了整个屏幕。